ผู้ชนะHCPTOT
8m23s
โคปริวา, วิทเบิร์กส,ซิซูว +36 +3628m
นอร์เรีย, คาเมโรนซาฟร์ซินา, ดาลิโบร +42 +42Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthurฮัมเบิร์ท, อูโก +28 +28Oct 9, 4:00 AM
มานนาริโน, อเดรียนโคโบลลิ, ฟลาวิโอ +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Reiรูเบลฟ,อังเดร +28 +28Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Benอัลทเมียร์, ดาเนียล +34 +34Oct 9, 5:10 AM
เบอร์เรตตินี, มัทเทโอนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +23 +23Oct 9, 5:10 AM
ฮาลิส, เคว็นตินBlockx, Alexander +28 +28Oct 9, 5:10 AM
ฮันฟ์มันน์, ยานนิคเทียโฟ, ฟรานเซส +28 +28Oct 9, 5:10 AM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรBrooksby, Jenson +24 +24Oct 9, 6:20 AM
คาชาโนฟ, เคเรนเฟรีย์ อาร์ธูร +35 +35Oct 9, 6:20 AM
เด มินออร์, อเล็กซ์มอลแคน, อเล็กซ +28 +28Oct 9, 7:30 AM
บูบลิค, อเล็กซานเดอร์แม็คแฮค, โทมัส +28 +28Oct 9, 7:30 AM
เซรันโดโล, ฟรานซิสโกซาฟิอุลลิน, โรมัน +26 +26Oct 9, 7:30 AM
เคซมาโนวิค, มิโอมิรMensik, Jakub +28 +28Oct 9, 10:00 AM
โยโควิค, โนวาคเฮอร์คาช, ฮูเบิร์ต +19 +19