ผู้ชนะHCPTOT
เซ็ตที่ 2
นอร์เรีย, คาเมโรนซาฟร์ซินา, ดาลิโบร +48Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthurฮัมเบิร์ท, อูโก +30 +30Oct 9, 4:00 AM
มานนาริโน, อเดรียนโคโบลลิ, ฟลาวิโอ +33 +33Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Reiรูเบลฟ,อังเดร +35 +35Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Benอัลทเมียร์, ดาเนียล +34 +34Oct 9, 5:10 AM
เบอร์เรตตินี, มัทเทโอนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +28 +28Oct 9, 5:10 AM
ฮาลิส, เคว็นตินBlockx, Alexander +35 +35Oct 9, 5:10 AM
ฮันฟ์มันน์, ยานนิคเทียโฟ, ฟรานเซส +35 +35Oct 9, 5:10 AM
ชเวเรฟ, อเล็กซานเดอร์Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
ดาวิโดวิช ฟอคินา, อเลยานโดรBrooksby, Jenson +31 +31Oct 9, 6:20 AM
คาชาโนฟ, เคเรนเฟรีย์ อาร์ธูร +35 +35Oct 9, 6:20 AM
เด มินออร์, อเล็กซ์มอลแคน, อเล็กซ +35 +35Oct 9, 7:30 AM
บูบลิค, อเล็กซานเดอร์แม็คแฮค, โทมัส +29 +29Oct 9, 7:30 AM
เซรันโดโล, ฟรานซิสโกซาฟิอุลลิน, โรมัน +27 +27Oct 9, 7:30 AM
เคซมาโนวิค, มิโอมิรMensik, Jakub +22 +22Oct 9, 10:00 AM
โยโควิค, โนวาคเฮอร์คาช, ฮูเบิร์ต +21 +21Oct 9, 11:10 AM
Zhou, Yiมูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +28 +28Oct 10, 4:00 AM
อาร์นาลดิ, มัตเตโอฟริทซ, เทย์เลอร์ +9 +9Oct 10, 4:00 AM
บาเอซ, เซบาสเตียนวาเชรอท, วาเลนติน +8 +8Oct 10, 4:00 AM
เซรันโดโล, ฮวน มานูเอลออลคารัซ การ์เฟีย, คาร์ลอส +8 +8Oct 10, 4:00 AM
Darderi, Lucianoทซิทซิพาส, สเตฟานอส +9 +9Oct 10, 4:00 AM
Fils, Arthurโคทอฟ, พาเวล +8 +8Oct 10, 4:00 AM
เลเฮคกา, จิริโบร์เกส, นูโน +9 +9Oct 10, 4:00 AM
เมดเวเดฟ, ดานีลสตรัฟ, แยน-เลนนาร์ด +6 +6Oct 10, 4:00 AM
พอล, ทอมมีVallejo, Adolfo Daniel +9 +9Oct 10, 4:00 AM
ทาบิโล, อเลฮานโดรคาร์เรโน-บัสตา, ปาโบล +9 +9Oct 10, 4:00 AM
Tien, Learnerสวาดา, ซาชารี +9 +9Oct 10, 4:00 AM
ทิรานเต, เธียโก อกุสตินJodar, Rafael +9 +9Oct 10, 4:00 AM
ยููจีโอ คาราเบลลี, คามิลโลอูเกอร์ อลิอัสซิเม,เฟลิกซ +8 +8Oct 10, 4:00 AM
ฟาน เด แซนชูลพ์,โบทิคMichelsen, Alex +9 +9