勝者ハンデ合計
Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthurユーゴ・アンベール +35 +35Oct 9, 4:00 AM
アドリアン・マナリノコボッリ,フラビオ +33 +33Oct 9, 4:00 AM
坂本怜アンドレイ・ルブレフ +35 +35Oct 9, 4:00 AM
ベン・シェルトンアルトマイヤー,ダニエル +34 +34Oct 9, 5:10 AM
マッテオ・ベレッティーニナカシマ,ブランドン +28 +28Oct 9, 5:10 AM
クウェンティン・アリスアレクサンダー・ブロックス +35 +35Oct 9, 5:10 AM
ハンフマン,ヤンニクフランシス・ティアフォ +35 +35Oct 9, 5:10 AM
アレクサンダー・ズべレフWu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナブルークスビー,ジェンソン +31 +31Oct 9, 6:20 AM
カレン・カチャノフフェリー,アーサー +35 +35Oct 9, 6:20 AM
アレックス・デミノーモルカン,アレックス +35 +35Oct 9, 7:30 AM
アレクサンダー・ブブリクマチャク,トーマス +35 +35Oct 9, 7:30 AM
セルンドロ,フランシスコサフュリン,ロマン +33 +33Oct 9, 7:30 AM
ミオミル・キツマノビッチヤクプ・メンシク +28 +28Oct 9, 10:00 AM
ノバク・ジョコビッチフベルト・フルカチュ +23 +23Oct 9, 11:10 AM
Zhou, Yiムセッティ,ロレンソ +28 +28