勝者ハンデ合計
+52 5分12秒
キャメロン・ノリースヴルシナ,ダリボール +13 +13Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthurユーゴ・アンベール +35 +35Oct 9, 4:00 AM
アドリアン・マナリノコボッリ,フラビオ +33 +33Oct 9, 4:00 AM
坂本怜アンドレイ・ルブレフ +35 +35Oct 9, 4:00 AM
ベン・シェルトンアルトマイヤー,ダニエル +34 +34Oct 9, 5:10 AM
マッテオ・ベレッティーニナカシマ,ブランドン +23 +23Oct 9, 5:10 AM
クウェンティン・アリスアレクサンダー・ブロックス +35 +35Oct 9, 5:10 AM
ハンフマン,ヤンニクフランシス・ティアフォ +30 +30Oct 9, 5:10 AM
アレクサンダー・ズべレフWu, Yibing +25 +25Oct 9, 6:20 AM
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナブルークスビー,ジェンソン +21 +21Oct 9, 6:20 AM
カレン・カチャノフフェリー,アーサー +30 +30Oct 9, 6:20 AM
アレックス・デミノーモルカン,アレックス +23 +23Oct 9, 7:30 AM
アレクサンダー・ブブリクマチャク,トーマス +22 +22Oct 9, 7:30 AM
セルンドロ,フランシスコサフュリン,ロマン +20 +20Oct 9, 7:30 AM
ミオミル・キツマノビッチヤクプ・メンシク +22 +22Oct 9, 10:00 AM
ノバク・ジョコビッチフベルト・フルカチュ +19 +19Oct 9, 11:10 AM
Zhou, Yiムセッティ,ロレンソ +25 +25Oct 10, 4:00 AM
アルナルディ,マッテオテイラー・フリッツ +7 +7Oct 10, 4:00 AM
バエズ,セバスティアンヴァチェロット,ヴァレンティン +6 +6Oct 10, 4:00 AM
セランドロ,フアン・マヌエルアルカラス・ガルフィア,カルロス +6 +6Oct 10, 4:00 AM
ルチアーノ・ダルデリステファノス・チチパス +9 +9Oct 10, 4:00 AM
アルトゥール・フィスコトフ,パベル +8 +8Oct 10, 4:00 AM
レヘツカ,ジリボルヘス,ヌーノ +9 +9Oct 10, 4:00 AM
トミー・ポールアドルフォ・ダニエル・バレホ +9 +9Oct 10, 4:00 AM
タビロ,アレハンドロパブロ・カレーニョ・ブスタ +9 +9Oct 10, 4:00 AM
リーナー・ティエンスヴァジャ,ザカリー +8 +8Oct 10, 4:00 AM
ティランテ,ティアゴ・アウグスティンJodar, Rafael +9 +9Oct 10, 4:00 AM
ウーゴ・カラベッリ,カミーロフェリックス・オジェ=アリアシム +8 +8