获胜方全场让球全场大/小
9分6秒
Landaluce, Martin施特鲁夫,扬-伦纳德 +37 +37+33 39分
范·德·赞舒尔普, 博蒂克Merida Aguilar, Daniel +43 +43Oct 8, 8:50 AM
科普里瓦, 维特伯格斯 ,兹邹 +36 +36Oct 8, 10:00 AM
Luca van Assche云乔克特, 布 +41 +41Oct 8, 11:10 AM
诺里,卡梅隆斯夫尔奇纳, 达利博尔 +40 +40Oct 9, 4:00 AM
贝雷蒂尼, 马特奥那卡诗玛,布兰登 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
布利克, 亚历山大马卡奇,托马斯 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
塞隆多洛, 弗朗西斯科萨菲乌林, 罗曼 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthur亨博特,乌戈 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
哈里斯,昆廷Blockx, Alexander +28 +28Oct 9, 4:00 AM
汉夫曼,扬尼克弗朗西斯·蒂亚弗 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
克奇马诺维奇,米奥米尔Mensik, Jakub +28 +28Oct 9, 4:00 AM
哈查诺夫,卡伦费里,亚瑟 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
曼纳里诺科博利,弗拉维奥 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Rei鲁布列夫 ,安德烈 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Ben阿尔特梅尔,丹尼尔 +33 +33Oct 9, 4:00 AM
Zhou, Yi穆塞蒂,洛伦佐 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
泽夫勒夫,亚历山大Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 4:00 AM
德·米纳乌, 亚历克斯莫尔坎, 亚历克斯 +28 +28