승자핸디캡TOT
+50 +48 +42 +47 14m
Landaluce, Martin스트루프, 잔-레날ㄷ +36 +36+33 34m
반 데 잔드슐프, 보티크Merida Aguilar, Daniel +43 +43Oct 8, 9:00 AM
코프리바, 비트베르그스, 지조우 +36 +36Oct 8, 10:00 AM
Luca van Assche윤차오케트, 부 +41 +41Oct 8, 11:10 AM
노리에, 카메론스블시나, 달리보르 +40 +40Oct 9, 4:00 AM
베레티니, 마테오나카시마, 브란던 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
버브릭, 알렉산더매차크, 토마스 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
세룬돌로, 프란시스코사피울린, 로만 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
다르데리, 루시아노치치파스, 스테파노스 +3 +3Oct 9, 4:00 AM
Fils, Arthur코토브, 파벨 +3 +3Oct 9, 4:00 AM
Gea, Arthur훔베르트, 우고 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
할리스, 퀸틴Blockx, Alexander +28 +28Oct 9, 4:00 AM
핸프만, 야니크티아포에, 프란세스 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
케크마노비치, 미오밀Mensik, Jakub +28 +28Oct 9, 4:00 AM
카차노브, 카렌페리, 알투르 +29 +29Oct 9, 4:00 AM
레헤카, 지리볼게스, 누노 +3 +3Oct 9, 4:00 AM
마나리노, 아드리안코볼리, 플라비오 +26 +26Oct 9, 4:00 AM
Sakamoto, Rei루블레브, 안드레이 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
Shelton, Ben알트마이엘, 다니엘 +33 +33Oct 9, 4:00 AM
Zhou, Yi무세티, 로렌조 +28 +28Oct 9, 4:00 AM
즈베레브, 알렉산더Wu, Yibing +25 +25Oct 9, 4:00 AM
데 미나울, 알렉스몰칸, 알렉스 +28 +28Oct 10, 1:00 AM
다비도비치 포키나, 알레잔드로브룩스비, 젠슨 +3 +3