勝者ハンデ合計
Dubai BasketballKKツルヴェナ・ズヴェズダ +181 +181+169 FCバイエルン・ミュンヘンヴィルトゥス・ボローニャ +160 +160+207 +177 レアル・マドリードKKパルチザン NIS ベオグラード +176 +176オリンピアコス・ピレウスアナドル・エフェシュ SK +63 +63+64 +62 Oct 13, 5:45 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールBCザルギリス・カウナス +3 +3Oct 13, 6:00 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Oct 13, 6:30 PM
ビトリアDubai Basketball +3 +3Oct 13, 6:30 PM
バルセロナマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 13, 6:30 PM
オリンピア・ミラノレアル・マドリード +3 +3Oct 13, 6:30 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードパナティナイコス +3 +3Oct 15, 5:45 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールKKパルチザン NIS ベオグラード +3 +3Oct 15, 6:30 PM
オリンピア・ミラノDubai Basketball +3 +3Oct 15, 6:30 PM
バレンシアマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 15, 7:00 PM
レアル・マドリードアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 10, 4:00 PM
CB Corunaサラゴサ +62 +62+61 Oct 10, 7:00 PM
CBブレオガンBasquet Girona +60 +60Oct 11, 10:00 AM
オブラドイロカプラボ・リェイダ +62 +62Oct 11, 10:00 AM
レアル・マドリードマンレザ +60 +60Oct 11, 10:30 AM
ムルシアウネルコ・テネリフェ +62 +62Oct 11, 3:00 PM
ビトリアクラブ・ホベントゥート・バダローナ +62 +62Oct 11, 4:00 PM
ビルバオSan Pablo Burgos +62 +62Oct 11, 5:00 PM
バルセロナバレンシア +62 +62