勝者ハンデ合計
Dubai BasketballKKツルヴェナ・ズヴェズダ +181 +181+181 FCバイエルン・ミュンヘンヴィルトゥス・ボローニャ +160 +160+207 +177 レアル・マドリードKKパルチザン NIS ベオグラード +176 +176オリンピアコス・ピレウスアナドル・エフェシュ SK +63 +63+64 +63 Oct 13, 5:45 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールBCザルギリス・カウナス +3 +3Oct 13, 6:00 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Oct 13, 6:30 PM
ビトリアDubai Basketball +3 +3Oct 13, 6:30 PM
バルセロナマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 13, 6:30 PM
オリンピア・ミラノレアル・マドリード +3 +3Oct 13, 6:30 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードパナティナイコス +3 +3Oct 15, 5:45 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールKKパルチザン NIS ベオグラード +3 +3Oct 15, 6:30 PM
オリンピア・ミラノDubai Basketball +3 +3Oct 15, 6:30 PM
バレンシアマッカビ・テルアビブ +3 +3Oct 15, 7:00 PM
レアル・マドリードアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 8, 5:00 PM
フィリンゲンBKHkk Zrinjski Mostar +33 +33