勝者ハンデ合計
+231 ジャクソンビル・ ジャガーズフィラデルフィア・イーグルス +191 +191+170 +74 ニューイングランド・ペイトリオッツラスベガス・レイダース +176 +176+106 +174 ピッツバーグ スティーラーズインディアナポリス コルツ +203 +203+121 +129 +190 +199 +185 +188 +176 Oct 16, 12:15 AM
デンバーブロンコスシアトルシーホークス +3 +3Oct 18, 1:30 PM
ジャクソンビル・ ジャガーズヒューストン・テキサンズ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
アトランタ・ファルコンズシカゴ・ベアーズ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
クリーブランド・ブラウンズボルティモア レイヴンズ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
インディアナポリス コルツテネシー・タイタンズ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
ニューイングランド・ペイトリオッツニューヨーク・ジェッツ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
ニューヨーク・ジャイアンツニューオーリンズ・セインツ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
フィラデルフィア・イーグルスカロライナ パンサーズ +3 +3Oct 18, 5:00 PM
タンパベイ・バッカニアーズピッツバーグ スティーラーズ +2 +2Oct 18, 8:05 PM
ロサンゼルス・ラムズアリゾナ・カーディナルス +3 +3Oct 18, 8:25 PM
カンザスシティー・チーフスロサンゼルス・チャージャーズ +3 +3Oct 18, 8:25 PM
ラスベガス・レイダースバッファロー・ビルズ +3 +3Oct 19, 12:20 AM
グリーンベイ・パッカーズダラスカウボーイズ +3 +3Oct 20, 12:15 AM
サンフランシスコ49ERSワシントン +3 +3勝者ハンデ合計
リベルティフレムスサムヒューストンステートベアカッツ +46 +46ウェスタンケンタッキーヒルトッパスミスソウステートベアーズ +54 +54アカンサス州レッドウォルフス南アラバマジャグアレス +90 +90+89 Oct 9, 4:00 PM
アラバマ州ホーネツフロリダアムラットラース +5 +5+89 Oct 9, 11:00 PM
Maristコルンビアライオンス +5 +5+40 +32 +88 +92 Oct 10, 4:00 AM
ウテップマイナースネバダ +27 +27Army Black KnightsTulane Green Wave +29 +29ボーリンググリーンSacramento State Hornets +29 +29+63 +94 +50 +62 +73 +43 ノースウェスタンワイルドキャッツボールステートカーディナルス +33 +33+108 アパラチアステート・マウンテナーズOld Dominion Monarchs +29 +29マサチューセッツマリタイムバッカーMiami Redhawks +25 +25Akron ZipsEastern Michigan Eagles +29 +29+58 +57 +96 +77 Navy MidshipmenTulsa Golden Hurricane +29 +29North Texas Mean GreenCharlotte 49ers +26 +26+71 Ohio BobcatsCentral Michigan Chippewas +21 +21+90 +100 +29 +76 +29 Temple OwlsConnecticut Huskies +29 +29+29 +75 +29 +85 +29 +29 +37 +94 Oct 10, 11:30 PM
ジョージャーサウターンイーグルスジェムスマディソンヂュクス +29 +29+28 +25